Typy produktów | ALO-B15 | ALO-Ex30 | ALO-Ex31 | ALO-Ex32 | ALO-Ex325 | |
Al2O3 * | % | min. 98,6*** | min. 98,6 | min. 98,6 | min. 99,3 | min. 99,3 |
Na2Ołącznie | % | max. 0,4 | max. 0,5 | max. 0,5 | max. 0,3 | max. 0,3 |
Fe2O3 | % | max. 0,03 | max. 0,05 | max. 0,04 | max. 0,025 | max. 0,025 |
SiO2 | % | max. 0,03 | max. 0,03 | max. 0,03 | max. 0,015 | max. 0,015 |
CaO | % | max. 0,04 | max. 0,04 | |||
α-Al2O3 | % | max. 8 | 20-70 | 30-60 | 45-70 | min. 70 |
Strata prażenia | % | max. 10 | max. 1 | max. 0,7 | max. 0,5 | max. 0,5 |
Powierzchnia właściwa BET | m2/g | 130-180 | 15-45 | 12 – 30 | 6 – 12 | |
Podstawowa wielkość kryształów | µm | |||||
Średnia wielkość cząstek d50 | µm | max. 85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 |
Gęstość nasypowa | kg/m3 | 900-1100 |
* poprzez różnicę ** tylko informacyjnie *** określone dla materiału wyprażonego w temp. 1100°C
Typy produktów | ALO-Ex33 | ALO-GB1-K | ALO-Ex34 | ALO-Ex35LS | |
Al2O3 * | % | min. 99,5 | min. 99,5 | min. 99,5 | min. 99,5 |
Na2Ołącznie | % | max. 0,3 | max. 0,3 | max. 0,3 | max. 0,1 |
Fe2O3 | % | max. 0,025 | max. 0,03 | max. 0,03 | max. 0,05 |
SiO2 | % | max. 0,015 | max. 0,03 | max. 0,03 | max. 0,05 |
CaO | % | max. 0,04 | max. 0,04 | max. 0,04 | max. 0,04 |
α-Al2O3 | % | min. 88 | 98 ** | 98 ** | 98 ** |
Strata prażenia | % | max. 0,2 | max. 0,2 | max. 0,2 | max. 0,2 |
Powierzchnia właściwa BET | m2/g | 3 – 6 | 0,6 – 1,0 | max. 1 | max. 0,7 |
Podstawowa wielkość kryształów | µm | 1,3 – 2,5 | 2,0 – 4,5 | 2 – 6 | |
Średnia wielkość cząstek d50 | µm | 45-85 | max. 75 | max. 75 | max. 70 |
Gęstość nasypowa | kg/m3 | max. 900 |
* poprzez różnicę ** tylko informacyjnie *** określone dla materiału wyprażonego w temp. 1100°C